
BẢNG HỌC PHÍ HÈ BÁN TRÚ NÂNG CAO KẾT HỢP DANHLINGO
Học phí Khối tiểu học
| HỌC PHÍ | ƯU ĐÃI (Đóng trước ngày 31/03/2025) | KHOÁ HỌC THỨ 2 – 6 | ||
| 8 TUẦN | 10 TUẦN | 12 TUẦN | ||
| 12.300.000 | 14.900.000 | 17.450.000 | ||
| KHỐI TIỂU HỌC | Học phí GIẢM 10% | 1.230.000 | 1.490.000 | 1.745.000 | 
| 11.070.000 | 13.410.000 | 15.705.000 | ||
Học phí Khối cấp 2
| HỌC PHÍ | ƯU ĐÃI (Đóng trước ngày 31/03/2025) | KHOÁ HỌC THỨ 2 – 6 | ||
| 8 TUẦN | 10 TUẦN | 12 TUẦN | ||
| 13.530.000 | 16.390.000 | 19.195.000 | ||
| KHỐI CẤP 2 | Học phí GIẢM 10% | 1.353.000 | 1.639.000 | 1.919.500 | 
| 12.177.000 | 14.751.000 | 17.275.500 | ||
- Tài liệu Tiếng Hoa 145.000đ
- Tài liệu Tiếng Nhật: 120.000đ

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 
							